Terengganu
Pasukan
Bandar : Kuala Terengganu
Stadium : Stadium Sultan Ismail Nasaruddin Shah

Perlawanan
Matchday 1: 09-01-2010 20:45 Terengganu 0 : 0 Kelantan Info
Matchday 2: 12-01-2010 20:45 Perak 1 : 3 Terengganu Info
Matchday 4: 19-01-2010 20:45 T-Team 1 : 1 Terengganu Info
Matchday 5: 23-01-2010 20:45 Terengganu 4 : 0 Selangor Info
Matchday 6: 26-01-2010 20:45 N. Sembilan 2 : 1 Terengganu Info
Matchday 7: 30-01-2010 20:45 Terengganu 2 : 0 Kuala Lumpur Info
Matchday 10: 17-04-2010 20:45 Johor FC 2 : 0 Terengganu Info
Matchday 13: 04-05-2010 20:45 Kedah 4 : 0 Terengganu Info
Matchday 14: 08-05-2010 20:45 Terengganu 1 : 1 Kedah Info
Matchday 15: 15-05-2010 20:45 Kelantan 3 : 0 Terengganu Info
Matchday 16: 18-05-2010 20:45 Terengganu 2 : 0 Perak Info
Matchday 18: 25-05-2010 20:45 Terengganu 1 : 0 T-Team Info
Matchday 19: 29-05-2010 20:45 Kuala Lumpur 1 : 1 Terengganu Info
Matchday 20: 01-06-2010 20:45 Terengganu 1 : 1 N. Sembilan Info
Matchday 21: 06-07-2010 20:45 Terengganu 0 : 3 Johor FC Info
Matchday 25: 31-07-2010 20:45 Selangor 2 : 0 Terengganu Info
Pemain
PemainPosisi
Mohd Shahril Saari00000
Shafuan Adli Shaari00000
Abd Hadi YahyaPenyerang00000
Abdul Manaf MamatPenyerang30000
Mohd Ashaari ShamsuddinPenyerang61000
Wan Mohd Aliff Wan JasmiPenyerang00000
Ahmad Nordin AliasTengah00000
Ismail Faruqi AshaariTengah00000
Joseph Kallang TieTengah21020
Mohd Ailim KamaruddiinTengah00000
Mohd Hassan Basri Ahmad RidzuanTengah00000
Mohd Zharif HasnaTengah00000
Reshafiq AlwiTengah00000
Hasmizam KamarodinPertahanan00000
Helmi RameliPertahanan01000
Mazlizam MohamadPertahanan00000
Mohd Marzuki YusoffPertahanan11000
Mohd Muhaimin Omar OmarPertahanan01100
Mohd Zubir Mohd AminPertahanan00000
Nik Zul Aziz Nawawi@OmarPertahanan00000
Ronny HarunPertahanan00000
Mohd Sarbinee Allawee RamliPenjaga Gol00000
Mohd Shamirza YusoffPenjaga Gol00000
Gambar